DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 01.04.2025 21:24:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.0 °C | 1.7 °C | 10.6 °C | 5.5 °C |
05:47 | 14:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 49.0 % | 94.0 % | 78.2 % |
15:03 | 07:07 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.3 °C | 0.3 °C | 3.7 °C | |
14:55 | 12:40 | |||
Windchill | 4.9 °C | -1.9 °C | 10.0 °C | 4.2 °C |
05:57 | 15:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.7 hPa | 1026.9 hPa | 1028.7 hPa | 1027.7 hPa |
05:54 | 11:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 24.1 km/h - O | 7.7 km/h | |
14:56 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 43.6 km/h - NO | 7.8 km/h | |
14:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
86.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 940 W/m² | 146.5 W/m² | |
12:33 | ||||
Evapotranspiration | 1.73 mm | |||
UV Index | 0.0 | 2.4 | 0.4 | |
12:40 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 4.9 °C | 1.6 °C | 9.8 °C | 5.2 °C |
06:49 | 15:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !