DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 02.04.2025 23:18:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.1 °C | -1.1 °C | 14.4 °C | 7.4 °C |
06:41 | 15:23 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 48.0 % | 93.0 % | 72.2 % |
15:25 | 07:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.0 °C | -2.5 °C | 6.3 °C | |
06:41 | 12:12 | |||
Windchill | 6.1 °C | -2.1 °C | 13.9 °C | 7.0 °C |
06:52 | 15:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | 1024.6 hPa | 1027.8 hPa | 1026.3 hPa |
18:07 | 00:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 25.9 km/h - NO | 10.4 km/h | |
14:47 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 53.3 km/h - NO | 10.4 km/h | |
14:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
86.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 918 W/m² | 216.4 W/m² | |
14:03 | ||||
Evapotranspiration | 3.15 mm | |||
UV Index | 0.0 | 2.6 | 0.5 | |
13:00 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 6.7 °C | -0.5 °C | 13.4 °C | 7.4 °C |
06:34 | 15:22 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !