DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 02.04.2025 23:27:21 ![]() |
||||
Heute | in diesem Monat | in diesem Jahr | seit Beginn der Aufzeichnung | |
Temperatur min. | -1.1 °C | -1.1 °C | -12.8 °C | -15.0 °C |
06:41 | 02.04.2025 06:41 | 18.02.2025 05:23 | 21.01.2024 07:37 | |
Temperatur max. | 14.4 °C | 14.4 °C | 17.8 °C | 31.7 °C |
15:23 | 02.04.2025 15:23 | 21.03.2025 14:15 | 13.08.2024 13:54 | |
Luftfeuchigkeit min. | 48.0 % | 48.0 % | 21.0 % | 0.0 % |
15:25 | 02.04.2025 15:25 | 05.03.2025 14:51 | 06.11.2023 17:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 94.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
07:26 | 01.04.2025 07:07 | 05.01.2025 20:53 | 28.09.2023 10:34 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.6 hPa | 1024.6 hPa | 996.4 hPa | 981.3 hPa |
18:07 | 02.04.2025 18:07 | 09.01.2025 17:27 | 05.11.2023 06:01 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1028.7 hPa | 1046.5 hPa | 1046.5 hPa |
00:06 | 01.04.2025 11:27 | 13.01.2025 10:28 | 13.01.2025 10:28 | |
Wind max. | 25.9 km/h - NO | 25.9 km/h - NO | 25.9 km/h - S | 33.8 km/h - W |
14:47 | 02.04.2025 14:47 | 07.01.2025 15:09 | 21.12.2023 19:20 | |
Böen max. | 53.3 km/h - NO | 53.3 km/h - NO | 56.2 km/h - W | 75.6 km/h - W |
14:47 | 02.04.2025 14:47 | 09.01.2025 17:57 | 24.01.2024 11:22 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 20.2 mm/h | 349.0 mm/h |
00:00 | 01.04.2025 00:01 | 13.01.2025 11:57 | 22.12.2023 20:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 86.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 918 W/m² | 940 W/m² | 990 W/m² | 1346 W/m² |
14:03 | 01.04.2025 12:33 | 27.03.2025 12:22 | 06.06.2024 13:45 | |
UV Index max. | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 6.7 |
13:00 | 02.04.2025 13:00 | 27.03.2025 13:12 | 11.07.2024 12:51 | |
Temp. 10m ü. Grund min. | -0.5 °C | -0.5 °C | -12.7 °C | -14.3 °C |
06:34 | 02.04.2025 06:34 | 18.02.2025 07:39 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m ü. Grund max. | 13.4 °C | 13.4 °C | 17.4 °C | 30.7 °C |
15:22 | 02.04.2025 15:22 | 21.03.2025 14:03 | 13.08.2024 14:00 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !