Wetterwerte vom 02.04.2025 23:30:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
LuftFeu. 10m | 78 % | 52.0% | 94.0% | 74.4% |
15:25 | 07:17 | |||
Temp. 10m | 6.7 °C | -0.5°C | 13.4°C | 7.4°C |
06:34 | 15:22 | |||
1 Blattfeuch. 30cm | 0 lf | 0.0lf | 1.0lf | 0.1lf |
00:00 | 05:19 | |||
1 Blatttemp. 10cm | 2.8 °C | -2.2°C | 27.8°C | 9.7°C |
05:53 | 13:10 | |||
2 Blattfeuch. 30cm | 0 lf | 0.0lf | 6.0lf | 0.6lf |
00:00 | 06:37 | |||
2 Blatttemp. 10cm | 3.9 °C | -1.1°C | 18.9°C | 7.6°C |
05:52 | 12:10 | |||
Erd.Feu. 10cm | 28 cb | 24.0cb | 28.0cb | 26.2cb |
10:25 | 18:51 | |||
Erd.Temp. 10cm | 5.6 °C | 3.9°C | 6.1°C | 4.8°C |
04:56 | 18:42 | |||
Erd. Feu. 40cm | 6 cb | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Erd.Temp. 40cm | 5.0 °C | 5.0°C | 5.0°C | 5.0°C |
00:00 | 00:00 | |||
Erd.Feu. 70cm | 6 cb | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Erd.Temp. 70cm | 4.4 °C | 4.4°C | 4.4°C | 4.4°C |
00:00 | 00:00 | |||
Erd. Feu. 100cm | 5 cb | 5.0cb | 6.0cb | 5.7cb |
00:29 | 00:00 | |||
Erd.Temp. 100cm | 4.4 °C | 4.4°C | 4.4°C | 4.4°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !