DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Werte von 13.03.2025 22:47:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 17:29 | |
Monduntergang | 06:21 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 29.03.2025 11:58 | |
nächstes erstes Viertel | 05.04.2025 04:15 | |
nächster Vollmond | 14.03.2025 07:55 | |
nächstes letzes Viertel | 22.03.2025 12:30 | |
Sonnenaufgang | 06:29 | |
Sonnenuntergang | 18:14 | |
Tageslänge | 11:45 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !