DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Werte von 11.03.2025 12:18:22 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:02 | |
Monduntergang | 05:52 | |
Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 29.03.2025 11:58 | |
nächstes erstes Viertel | 05.04.2025 04:15 | |
nächster Vollmond | 14.03.2025 07:55 | |
nächstes letzes Viertel | 22.03.2025 12:30 | |
Sonnenaufgang | 06:33 | |
Sonnenuntergang | 18:10 | |
Tageslänge | 11:37 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !