Wetterwerte vom 22.12.2024 07:01:21 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
LuftFeu. 10m min | 97.0% | 82.0% | 27.0% | 27.0% |
00:00 | 18.12.2024 20:30 | 27.04.2024 17:17 | 27.04.2024 17:17 | |
LuftFeu. 10m max | 97.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
00:00 | 02.12.2024 12:40 | 22.10.2024 06:30 | 22.10.2024 06:30 | |
Temp. 10m min | 1.9°C | -4.4°C | -14.3°C | -14.3°C |
00:00 | 01.12.2024 01:35 | 21.01.2024 07:33 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m max | 3.7°C | 8.2°C | 30.7°C | 30.7°C |
06:35 | 19.12.2024 00:23 | 13.08.2024 14:00 | 13.08.2024 14:00 | |
1 Blattfeuch. 30cm min | 15.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 01.01.2024 00:00 | 19.09.2023 16:33 | |
1 Blattfeuch. 30cm max | 15.0lf | 15.0lf | 255.0lf | 255.0lf |
00:00 | 01.12.2024 12:41 | 08.04.2024 15:29 | 08.04.2024 15:29 | |
1 Blatttemp. 10cm min | 1.7°C | -5.6°C | -5.6°C | -5.6°C |
00:00 | 01.12.2024 01:01 | 22.11.2024 01:02 | 22.11.2024 01:02 | |
1 Blatttemp. 10cm max | 3.3°C | 19.4°C | 43.3°C | 43.3°C |
03:15 | 03.12.2024 12:40 | 08.09.2024 13:25 | 08.09.2024 13:25 | |
2 Blattfeuch. 30cm min | 15.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.12.2024 01:36 | 09.04.2024 00:27 | 09.04.2024 00:27 | |
2 Blattfeuch. 30cm max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
00:00 | 02.12.2024 10:52 | 09.04.2024 14:46 | 09.04.2024 14:46 | |
2 Blatttemp. 10cm min | 1.7°C | -5.0°C | -5.0°C | -5.0°C |
00:00 | 01.12.2024 00:15 | 21.11.2024 23:58 | 21.11.2024 23:58 | |
2 Blatttemp. 10cm max | 3.3°C | 15.6°C | 43.9°C | 43.9°C |
03:30 | 03.12.2024 12:41 | 12.08.2024 15:24 | 12.08.2024 15:24 | |
Erd.Feu. 10cm min | 35.0cb | 28.0cb | 7.0cb | 5.0cb |
00:00 | 20.12.2024 00:27 | 26.01.2024 13:15 | 09.10.2023 17:21 | |
Erd.Feu. 10cm max | 37.0cb | 101.0cb | 200.0cb | 255.0cb |
03:18 | 15.12.2024 12:35 | 08.01.2024 05:06 | 07.10.2023 14:55 | |
Erd.Temp. 10cm min | 2.8°C | 1.1°C | -2.2°C | -2.2°C |
00:00 | 13.12.2024 10:04 | 11.01.2024 07:44 | 11.01.2024 07:44 | |
Erd.Temp. 10cm max | 2.8°C | 5.0°C | 23.9°C | 23.9°C |
00:00 | 19.12.2024 14:50 | 18.06.2024 17:42 | 18.06.2024 17:42 | |
Erd. Feu. 40cm min | 6.0cb | 5.0cb | 2.0cb | 0.0cb |
06:30 | 01.12.2024 00:00 | 03.06.2024 19:06 | 09.10.2023 02:33 | |
Erd. Feu. 40cm max | 7.0cb | 11.0cb | 37.0cb | 255.0cb |
00:00 | 08.12.2024 06:24 | 08.09.2024 11:24 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 40cm min | 3.9°C | 2.8°C | 1.1°C | 1.1°C |
00:00 | 14.12.2024 18:25 | 15.01.2024 05:52 | 15.01.2024 05:52 | |
Erd.Temp. 40cm max | 3.9°C | 5.0°C | 21.1°C | 21.1°C |
00:00 | 19.12.2024 18:23 | 21.07.2024 22:57 | 21.07.2024 22:57 | |
Erd.Feu. 70cm min | 5.0cb | 5.0cb | 2.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 18.02.2024 12:58 | 09.10.2023 19:30 | |
Erd.Feu. 70cm max | 5.0cb | 5.0cb | 22.0cb | 255.0cb |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 08.09.2024 02:21 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 70cm min | 5.0°C | 4.4°C | 2.2°C | 2.2°C |
00:00 | 13.12.2024 05:59 | 17.01.2024 07:57 | 17.01.2024 07:57 | |
Erd.Temp. 70cm max | 5.0°C | 6.1°C | 19.4°C | 19.4°C |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 22.07.2024 15:44 | 22.07.2024 15:44 | |
Erd. Feu. 100cm min | 6.0cb | 5.0cb | 1.0cb | 0.0cb |
02:22 | 01.12.2024 00:00 | 29.02.2024 18:39 | 09.10.2023 18:29 | |
Erd. Feu. 100cm max | 7.0cb | 7.0cb | 13.0cb | 255.0cb |
00:00 | 19.12.2024 18:37 | 07.09.2024 12:32 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 100cm min | 5.6°C | 5.6°C | 2.8°C | 2.8°C |
00:00 | 06.12.2024 18:42 | 27.01.2024 10:09 | 27.01.2024 10:09 | |
Erd.Temp. 100cm max | 5.6°C | 7.2°C | 18.3°C | 18.3°C |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 04.08.2024 08:04 | 04.08.2024 08:04 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !